Forum ARI Verona

Forum ARI Verona
[ Home | Registrati | Discussioni Attive | Discussioni Recenti | Segnalibro | Msg privati | Sondaggi Attivi | Utenti | Download | Cerca | FAQ ]
Nome Utente:
Password:
Salva Password
Password Dimenticata?

 Tutti i Forum
 ARI VERONA - spazio aperto ai visitatori
 Propagazione (ed Astronomia, Meteo & co.)
 Faros Analisi Prop. 14 MHZ

Nota: Devi essere registrato per poter inserire un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è semplice e gratuita!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale Inserisci linkInserisci EmailInserisci FlashInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista Inserisci Faccine
   
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]

   Allega file
  Clicca qui per inserire la tua firma nel messaggio.
    

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
silverio Inserito il - 16/11/2017 : 11:51:20
Con l'ausilio di FAROS seguo il comportamento della propagazione in 14 MHZ e in particolare il beacon NCDXF LU4AA.
Dalla osservazione dei dati SNR,db di LU4AA oggi 16 Nov. ottengo i seguenti
valori NEGATIVI:
07.56.30 14 LU4AA -5.0

07.59.30 14 LU4AA -8.0

08.02.30 14 LU4AA -6.2

08.05.30 14 LU4AA -7.6

08.08.30 14 LU4AA -4.1

Il beacon LU4AA alle 08ore 08min 30sec viene ricevuto con 4.1 db
sotto il rumore di fondo(decodifica DSP)e quindi NON DETECTED.
SI possono osservare i valori positivi di SNRdb e le stazioni
DETECTED...RR9O 4X6TU OH2B e CS3B.
Condizioni propagative G1 S0 R0 (da IONOPROBE ...on line)
Solar Flux 73
SSN=11
Allego diagramma MUF IONCAP collegato direttamente con IONOPROBE
dal quale riceve i valori SSN , Solar Flux, K index e indice Aurorale.






DATE=2017-11-16
UTC-- MHz-- Call-- SNR,dB--QSB,%--Evidence--Delay,ms
07.55.10 14 RR9O 7.7 26 4.45 22
07.55.20 14 VR2B -9.4 100 0.11 167
07.55.30 14 4S7B -8.1 100 0.12 148
07.55.40 14 ZS6DN -5.7 100 0.25 291
07.55.50 14 5Z4B -5.4 100 0.12 -68
07.56.00 14 4X6TU 1.4 56 1.52 0
07.56.10 14 OH2B 7.8 0 6.43 13
07.56.20 14 CS3B 2.1 55 2.82 16
07.56.30 14 LU4AA -5.0 98 0.23 227
07.56.40 14 OA4B -7.2 100 0.07 140
07.56.50 14 YV5B -8.1 100 0.04 11
07.57.00 14 4U1UN -3.5 100 0.19 42
07.57.10 14 VE8AT -4.2 100 0.14 289
07.57.20 14 W6WX -3.5 100 0.18 -39
07.57.30 14 KH6WO -5.9 100 0.16 4
07.57.40 14 ZL6B -8.0 100 0.22 310
07.57.50 14 VK6RBP -5.4 100 0.08 270
07.58.00 14 JA2IGY -4.2 100 0.08 128
07.58.10 14 RR9O 11.4 0 6.52 29
07.58.20 14 VR2B -6.9 100 0.20 106
07.58.30 14 4S7B -4.4 100 0.08 215
07.58.40 14 ZS6DN -4.6 100 0.08 104
07.58.50 14 5Z4B -4.2 100 0.46 162
07.59.00 14 4X6TU 1.5 42 2.95 20
07.59.10 14 OH2B 8.7 4 5.46 22
07.59.20 14 CS3B 3.1 16 2.80 20
07.59.30 14 LU4AA -8.0 100 0.09 294
07.59.40 14 OA4B -8.1 100 0.06 2
07.59.50 14 YV5B -4.0 100 0.33 218
08.00.00 14 4U1UN -7.1 100 0.24 87
08.00.10 14 VE8AT -5.6 100 0.17 306
08.00.20 14 W6WX -7.4 100 0.20 -10
08.00.30 14 KH6WO -0.5 88 0.27 204
08.00.40 14 ZL6B -5.7 100 0.21 6
08.00.50 14 VK6RBP -4.9 100 0.10 330
08.01.00 14 JA2IGY -5.4 100 0.07 244
08.01.10 14 RR9O 13.1 0 6.76 31
08.01.20 14 VR2B -2.6 100 0.19 187
08.01.30 14 4S7B -2.3 91 0.41 28
08.01.40 14 ZS6DN -6.8 100 0.12 -29
08.01.50 14 5Z4B -4.3 93 0.31 140
08.02.00 14 4X6TU 13.9 0 7.30 24
08.02.10 14 OH2B 3.6 6 5.34 19
08.02.20 14 CS3B -2.0 91 0.14 22
08.02.30 14 LU4AA -6.2 100 0.05 209
08.02.40 14 OA4B -6.9 100 0.15 103
08.02.50 14 YV5B -4.4 100 0.21 227
08.03.00 14 4U1UN -3.4 100 0.13 37
08.03.10 14 VE8AT -6.2 100 0.37 25
08.03.20 14 W6WX -4.8 100 0.10 113
08.03.30 14 KH6WO -7.1 100 0.08 63
08.03.40 14 ZL6B -6.1 100 0.19 -22
08.03.50 14 VK6RBP -4.9 100 0.25 114
08.04.00 14 JA2IGY -9.2 100 0.20 239
08.04.10 14 RR9O 14.9 0 6.47 31
08.04.20 14 VR2B -1.9 89 0.38 128
08.04.30 14 4S7B -1.7 84 0.30 38
08.04.40 14 ZS6DN -6.1 100 0.13 123
08.04.50 14 5Z4B -7.6 100 0.15 200
08.05.00 14 4X6TU 8.3 8 5.54 26
08.05.10 14 OH2B 13.1 0 6.92 21
08.05.20 14 CS3B 7.6 0 4.12 21
08.05.30 14 LU4AA -7.6 100 0.15 45
08.05.40 14 OA4B -5.6 100 0.21 154
08.05.50 14 YV5B -6.1 100 0.23 130
08.06.00 14 4U1UN 0.9 48 2.76 31
08.06.10 14 VE8AT -6.9 100 0.08 -56
08.06.20 14 W6WX -6.3 100 0.10 -38
08.06.30 14 KH6WO -7.8 100 0.17 133
08.06.40 14 ZL6B -4.5 100 0.61 328
08.06.50 14 VK6RBP -4.6 100 0.28 162
08.07.00 14 JA2IGY -5.1 100 0.10 198
08.07.10 14 RR9O 14.9 0 5.79 31
08.07.20 14 VR2B -5.1 100 0.06 316
08.07.30 14 4S7B -7.4 100 0.09 82
08.07.40 14 ZS6DN -6.2 100 0.29 58
08.07.50 14 5Z4B -5.0 100 0.17 106
08.08.00 14 4X6TU 16.9 0 7.38 22
08.08.10 14 OH2B 20.7 0 6.95 19
08.08.20 14 CS3B 2.3 27 3.53 18
08.08.30 14 LU4AA -4.1 100 0.12 289
08.08.40 14 OA4B -6.5 100 0.08 89
08.08.50 14 YV5B -4.7 100 0.13 -4
08.09.00 14 4U1UN -0.3 63 0.51 30
08.09.10 14 VE8AT -5.3 100 0.05 -63
08.09.20 14 W6WX -7.6 100 0.08 -17
08.09.30 14 KH6WO -6.2 100 0.26

NOTA:KH6WO
08.00.30 14 KH6WO -0.5 (SNR DB).
HAWAII KH6WO ARRIVA - 0.5 DB. NON DETECTED.
BREVE MA SIGNIFICATIVA APERTURA.




Immagine:

165,59 KB
Questo ionogramma conferma i valori SNR(NEGATIVI) ricevuti da FAROS.


FAROS ieri 15 Nov. ore 14.58 UTC




Immagine:

68,59 KB

...Power Point SERATA A TEMA READY To GO.


Forum ARI Verona © 2000-05 Snitz Communications Torna all'inizio della Pagina
Questa pagina e' stata generata in 2,29 secondi Snitz Forums 2000
Roshe Run Italia, Nike Air Max 90 Italia, Air Jordan Italia